SAF87DM132MC4詳細(xì)信息
SAF87DM132MC4
關(guān)鍵詞:160KW臥式減速機(jī)電機(jī)一體機(jī)_SAF87DM132MC4_SAF87DM132ML4
SAF87DM132MC4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SAF87DM132MC4 | 44.03 | 7.5KW | 33.0rpm | 1910N.m | 173kg | 27700N | 0.85 |
SAF87DM132MC4 | 39.10 | 7.5KW | 38.0rpm | 1700N.m | 173kg | 27300N | 0.95 |
SAF87DM132MC4 | 34.96 | 7.5KW | 42.0rpm | 1520N.m | 173kg | 26900N | 1.05 |
SAF87DM132MC4 | 31.43 | 7.5KW | 47.0rpm | 1370N.m | 173kg | 26400N | 1.15 |
SAF87DM132MC4 | 27.28 | 7.5KW | 54.0rpm | 1200N.m | 173kg | 25800N | 1.35 |
SAF87DM132MC4 | 25.50 | 7.5KW | 58.0rpm | 1150N.m | 173kg | 23400N | 1.10 |
SAF87DM132MC4 | 21.43 | 7.5KW | 69.0rpm | 970N.m | 173kg | 22900N | 1.30 |
SAF87DM132MC4 | 19.70 | 7.5KW | 75.0rpm | 890N.m | 173kg | 22600N | 1.40 |
SAF87DM132MC4 | 17.49 | 7.5KW | 84.0rpm | 795N.m | 173kg | 22200N | 1.55 |
SAF87DM132MC4 | 15.64 | 7.5KW | 94.0rpm | 710N.m | 173kg | 21800N | 1.75 |
SAF87DM132MC4 | 14.06 | 7.5KW | 105rpm | 640N.m | 173kg | 21400N | 1.95 |
SAF87DM132MC4 | 12.21 | 7.5KW | 120rpm | 555N.m | 173kg | 20800N | 2.20 |
SAF87DM132MC4 | 10.93 | 7.5KW | 135rpm | 500N.m | 173kg | 20400N | 2.50 |
SAF87DM132MC4 | 9.07 | 7.5KW | 162rpm | 415N.m | 173kg | 19600N | 2.70 |
SAF87DM132MC4 | 7.88 | 7.5KW | 186rpm | 360N.m | 173kg | 19000N | 2.80 |
SAF87DM132ML4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SAF87DM132ML4 | 44.03 | 7.5KW | 33.0rpm | 1910N.m | 173kg | 27700N | 0.85 |
SAF87DM132ML4 | 39.10 | 7.5KW | 38.0rpm | 1700N.m | 173kg | 27300N | 0.95 |
SAF87DM132ML4 | 34.96 | 7.5KW | 42.0rpm | 1520N.m | 173kg | 26900N | 1.05 |
SAF87DM132ML4 | 31.43 | 7.5KW | 47.0rpm | 1370N.m | 173kg | 26400N | 1.15 |
SAF87DM132ML4 | 27.28 | 7.5KW | 54.0rpm | 1200N.m | 173kg | 25800N | 1.35 |
SAF87DM132ML4 | 25.50 | 7.5KW | 58.0rpm | 1150N.m | 173kg | 23400N | 1.10 |
SAF87DM132ML4 | 21.43 | 7.5KW | 69.0rpm | 970N.m | 173kg | 22900N | 1.30 |
SAF87DM132ML4 | 19.70 | 7.5KW | 75.0rpm | 890N.m | 173kg | 22600N | 1.40 |
SAF87DM132ML4 | 17.49 | 7.5KW | 84.0rpm | 795N.m | 173kg | 22200N | 1.55 |
SAF87DM132ML4 | 15.64 | 7.5KW | 94.0rpm | 710N.m | 173kg | 21800N | 1.75 |
SAF87DM132ML4 | 14.06 | 7.5KW | 105rpm | 640N.m | 173kg | 21400N | 1.95 |
SAF87DM132ML4 | 12.21 | 7.5KW | 120rpm | 555N.m | 173kg | 20800N | 2.20 |
SAF87DM132ML4 | 10.93 | 7.5KW | 135rpm | 500N.m | 173kg | 20400N | 2.50 |
SAF87DM132ML4 | 9.07 | 7.5KW | 162rpm | 415N.m | 173kg | 19600N | 2.70 |
SAF87DM132ML4 | 7.88 | 7.5KW | 186rpm | 360N.m | 173kg | 19000N | 2.80 |
SAF87DM132MC4減速器電動(dòng)機(jī)類型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機(jī)
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SH..DR..是空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAF87DM132MC4減速器電動(dòng)機(jī)安裝尺寸圖紙
SAF87DM132MC4減速器電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約
法蘭式減速機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:伺SAF系列減速機(jī)_法蘭式減速器與電機(jī)_法蘭式減速機(jī)_旋轉(zhuǎn)減速電機(jī)_懸掛式減速機(jī)_懸掛式電機(jī)減速器一套_SAF系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家
SAF系列減速機(jī)型號(hào):SAF37減速機(jī),SAF47減速機(jī),SAF57減速機(jī),SAF67減速機(jī),SAF77減速機(jī),SAF87減速機(jī),SAF97
SAF系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:  160KW臥式減速機(jī)電機(jī)一體機(jī) SAF87DM132MC4 SAF87DM132ML4
- 上一條SAF87DT132MC4
- 下一條SAF87DVE160M4