SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)詳細(xì)信息
SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)
關(guān)鍵詞:SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)_SA47/TY63M4_SA47/TY71M4_SA47/T減速器_SA47/T減速器生產(chǎn)廠家_SA47/T減速器廠家
SA47/TY63M4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SA47/TY63M4 | 201.00 | 0.18KW | 6.60rpm | 149N.m | 16kg | 5440N | 1.15 |
SA47/TY63M4 | 184.80 | 0.18KW | 7.10rpm | 138N.m | 16kg | 5490N | 1.25 |
SA47/TY63M4 | 158.12 | 0.18KW | 8.40rpm | 121N.m | 16kg | 5570N | 1.40 |
SA47/TY63M4 | 137.05 | 0.18KW | 9.60rpm | 106N.m | 16kg | 5630N | 1.60 |
SA47/TY63M4 | 128.10 | 0.18KW | 10.0rpm | 100N.m | 16kg | 5660N | 1.65 |
SA47/TY63M4 | 110.73 | 0.18KW | 12.0rpm | 88N.m | 16kg | 5700N | 1.90 |
SA47/TY63M4 | 94.08 | 0.18KW | 14.0rpm | 77N.m | 16kg | 5750N | 2.20 |
SA47/TY63M4 | 84.00 | 0.18KW | 16.0rpm | 69N.m | 16kg | 5770N | 2.40 |
SA47/TY63M4 | 71.75 | 0.18KW | 18.0rpm | 60N.m | 16kg | 5800N | 2.80 |
SA47/TY63M4 | 69.39 | 0.18KW | 19.0rpm | 69N.m | 16kg | 5750N | 2.20 |
SA47/TY71M4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SA47/TY71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
SA47/TY71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
SA47/TY71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
SA47/TY71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
SA47/TY71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
SA47/TY71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
SA47/TY71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
SA47/TY71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
SA47/TY71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
SA47/TY71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
SA47/TY71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
SA47/TY71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
SA47/TY71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
SA47/TY71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
SA47/TY71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
SA47/TY71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
SA47/TY71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
SA47/TY71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
SA47/TY71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
SA47/TY71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)類(lèi)型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機(jī)
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SH..DR..是空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)安裝尺寸圖紙
SA47/T減速器電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約
二級(jí)減速機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:SA系列減速機(jī)_二級(jí)減速器與電機(jī)_雙極減速機(jī)電機(jī)一套_二級(jí)減速機(jī)_二極減速機(jī)_雙級(jí)減速機(jī)_SA系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家
SA系列減速機(jī)型號(hào):SA37減速機(jī),SA47減速機(jī),SA57減速機(jī),SA67減速機(jī),SA77減速機(jī),SA87減速機(jī),SA97減速機(jī)
SA系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車(chē)電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   SA47/T減速器電動(dòng)機(jī) SA47/TY63M4 SA47/TY71M4 SA47/T減速器 SA47/T減速器生產(chǎn)廠家 SA47/T減速器廠家