S47DV80M4詳細(xì)信息
S47DV80M4
關(guān)鍵詞:輸出轉(zhuǎn)數(shù)186轉(zhuǎn)減速機電機_S47DV80M4_S47DRN80M4_186轉(zhuǎn)一分鐘減速電機_每分鐘轉(zhuǎn)186轉(zhuǎn)齒輪減速箱馬達(dá)_186轉(zhuǎn)/分鐘減速器_186轉(zhuǎn)電機減速機
S47DV80M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
S47DV80M4 | 47.32 | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 26kg | 4510N | 0.85 |
S47DV80M4 | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 26kg | 4480N | 0.90 |
S47DV80M4 | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 26kg | 4400N | 1.00 |
S47DV80M4 | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 26kg | 4290N | 1.20 |
S47DV80M4 | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 26kg | 4200N | 1.30 |
S47DV80M4 | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 26kg | 4080N | 1.55 |
S47DV80M4 | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 26kg | 4030N | 1.60 |
S47DV80M4 | 20.33 | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 26kg | 3590N | 1.25 |
S47DV80M4 | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 26kg | 3510N | 1.40 |
S47DV80M4 | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 26kg | 3470N | 1.50 |
S47DV80M4 | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 26kg | 3380N | 1.75 |
S47DV80M4 | 12.10 | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 26kg | 3280N | 2.00 |
S47DV80M4 | 10.80 | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 26kg | 3200N | 2.20 |
S47DV80M4 | 9.23 | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 26kg | 3090N | 2.60 |
S47DV80M4 | 8.64 | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 26kg | 3040N | 2.80 |
S47DV80M4 | 7.28 | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 26kg | 2920N | 3.10 |
S47DRN80M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
S47DRN80M4 | 47.32 | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 26kg | 4510N | 0.85 |
S47DRN80M4 | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 26kg | 4480N | 0.90 |
S47DRN80M4 | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 26kg | 4400N | 1.00 |
S47DRN80M4 | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 26kg | 4290N | 1.20 |
S47DRN80M4 | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 26kg | 4200N | 1.30 |
S47DRN80M4 | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 26kg | 4080N | 1.55 |
S47DRN80M4 | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 26kg | 4030N | 1.60 |
S47DRN80M4 | 20.33 | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 26kg | 3590N | 1.25 |
S47DRN80M4 | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 26kg | 3510N | 1.40 |
S47DRN80M4 | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 26kg | 3470N | 1.50 |
S47DRN80M4 | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 26kg | 3380N | 1.75 |
S47DRN80M4 | 12.10 | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 26kg | 3280N | 2.00 |
S47DRN80M4 | 10.80 | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 26kg | 3200N | 2.20 |
S47DRN80M4 | 9.23 | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 26kg | 3090N | 2.60 |
S47DRN80M4 | 8.64 | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 26kg | 3040N | 2.80 |
S47DRN80M4 | 7.28 | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 26kg | 2920N | 3.10 |
S47DV80M4電機減速機類型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SH..DR..是空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
S47DV80M4電機減速機安裝尺寸圖紙
S47DV80M4電機減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請?zhí)崆叭祛A(yù)約
S系列減速機應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:S系列減速機_GS蝸輪蝸桿減速機電機一套_具有自鎖功能減速器與電機_有自鎖功能減速機_S蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機生產(chǎn)廠家
S系列減速機型號:S37減速機,S47減速機,S57減速機,S67減速機,S77減速機,S87減速機,S97減速機
S系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   輸出轉(zhuǎn)數(shù)186轉(zhuǎn)減速機電機 S47DV80M4 S47DRN80M4 186轉(zhuǎn)一分鐘減速電機 每分鐘轉(zhuǎn)186轉(zhuǎn)齒輪減速箱馬達(dá) 186轉(zhuǎn)/分鐘減速器 186轉(zhuǎn)電機減速機
- 上一條S47DVE80M4
- 下一條S47DR80M4