S47DV71M4詳細(xì)信息
S47DV71M4
關(guān)鍵詞:輸出轉(zhuǎn)數(shù)185轉(zhuǎn)減速機電機_S47DV71M4_S47DRN71M4_185轉(zhuǎn)一分鐘減速電機_每分鐘轉(zhuǎn)185轉(zhuǎn)齒輪減速箱馬達(dá)_185轉(zhuǎn)/分鐘減速器_185轉(zhuǎn)電機減速機
S47DV71M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
S47DV71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
S47DV71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
S47DV71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
S47DV71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
S47DV71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
S47DV71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
S47DV71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
S47DV71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
S47DV71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
S47DV71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
S47DV71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
S47DV71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
S47DV71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
S47DV71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
S47DV71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
S47DV71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
S47DV71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
S47DV71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
S47DV71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
S47DV71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
S47DRN71M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
S47DRN71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
S47DRN71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
S47DRN71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
S47DRN71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
S47DRN71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
S47DRN71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
S47DRN71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
S47DRN71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
S47DRN71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
S47DRN71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
S47DRN71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
S47DRN71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
S47DRN71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
S47DRN71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
S47DRN71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
S47DRN71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
S47DRN71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
S47DRN71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
S47DRN71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
S47DRN71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
S47DV71M4齒輪減速機馬達(dá)類型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SH..DR..是空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
S47DV71M4齒輪減速機馬達(dá)安裝尺寸圖紙
S47DV71M4齒輪減速機馬達(dá)生產(chǎn)工廠展示:看廠請?zhí)崆叭祛A(yù)約
S系列減速機應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:S系列減速機_GS蝸輪蝸桿減速機電機一套_具有自鎖功能減速器與電機_有自鎖功能減速機_S蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機生產(chǎn)廠家
S系列減速機型號:S37減速機,S47減速機,S57減速機,S67減速機,S77減速機,S87減速機,S97減速機
S系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   輸出轉(zhuǎn)數(shù)185轉(zhuǎn)減速機電機 S47DV71M4 S47DRN71M4 185轉(zhuǎn)一分鐘減速電機 每分鐘轉(zhuǎn)185轉(zhuǎn)齒輪減速箱馬達(dá) 185轉(zhuǎn)/分鐘減速器 185轉(zhuǎn)電機減速機
- 上一條S47DRE71S4
- 下一條S47DRS71S4