RF47電動(dòng)機(jī)減速器詳細(xì)信息
RF47電動(dòng)機(jī)減速器
關(guān)鍵詞:RF47電動(dòng)機(jī)減速器_RF47Y71M4_RF47Y80M4_RF47減速器電動(dòng)機(jī)_RF47電動(dòng)機(jī)減速器生產(chǎn)廠家_RF47電動(dòng)機(jī)減速器廠家
RF47Y71M4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RF47Y71M4 | 139.99 | 0.37KW | 9.90rpm | 355N.m | 20.5kg | 3490N | 0.85 |
RF47Y71M4 | 121.87 | 0.37KW | 11.0rpm | 310N.m | 20.5kg | 5350N | 0.95 |
RF47Y71M4 | 114.17 | 0.37KW | 12.0rpm | 290N.m | 20.5kg | 5460N | 1.05 |
RF47Y71M4 | 100.86 | 0.37KW | 14.0rpm | 255N.m | 20.5kg | 5620N | 1.15 |
RF47Y71M4 | 93.68 | 0.37KW | 15.0rpm | 235N.m | 20.5kg | 5700N | 1.25 |
RF47Y71M4 | 84.9 | 0.37KW | 16.0rpm | 215N.m | 20.5kg | 5790N | 1.40 |
RF47Y71M4 | 76.23 | 0.37KW | 18.0rpm | 195N.m | 20.5kg | 5870N | 1.55 |
RF47Y71M4 | 68.54 | 0.37KW | 20.0rpm | 176N.m | 20.5kg | 5930N | 1.70 |
RF47Y71M4 | 64.21 | 0.37KW | 21.0rpm | 164N.m | 20.5kg | 5960N | 1.80 |
RF47Y71M4 | 56.73 | 0.37KW | 24.0rpm | 145N.m | 20.5kg | 6010N | 2.10 |
RF47Y71M4 | 52.69 | 0.37KW | 26.0rpm | 135N.m | 20.5kg | 5990N | 2.20 |
RF47Y71M4 | 47.75 | 0.37KW | 29.0rpm | 122N.m | 20.5kg | 5820N | 2.40 |
RF47Y71M4 | 42.87 | 0.37KW | 32.0rpm | 110N.m | 20.5kg | 5650N | 2.70 |
RF47Y71M4 | 36.93 | 0.37KW | 37.0rpm | 94N.m | 20.5kg | 5410N | 3.20 |
RF47Y71M4 | 34.73 | 0.37KW | 40.0rpm | 89N.m | 20.5kg | 5310N | 3.40 |
RF47Y71M4 | 33.79 | 0.37KW | 41.0rpm | 86N.m | 20.5kg | 5270N | 2.80 |
RF47Y71M4 | 31.12 | 0.37KW | 44.0rpm | 80N.m | 20.5kg | 5140N | 2.80 |
RF47Y71M4 | 26.74 | 0.37KW | 52.0rpm | 68N.m | 20.5kg | 4920N | 4.40 |
RF47Y71M4 | 23.28 | 0.37KW | 59.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4720N | 5.00 |
RF47Y71M4 | 21.81 | 0.37KW | 63.0rpm | 56N.m | 20.5kg | 4620N | 5.40 |
RF47Y80M4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RF47Y80M4 | 68.54 | 0.75KW | 21.0rpm | 340N.m | 26kg | 4460N | 0.90 |
RF47Y80M4 | 64.21 | 0.75KW | 22.0rpm | 320N.m | 26kg | 5300N | 0.95 |
RF47Y80M4 | 56.73 | 0.75KW | 25.0rpm | 280N.m | 26kg | 5510N | 1.05 |
RF47Y80M4 | 52.69 | 0.75KW | 27.0rpm | 260N.m | 26kg | 5440N | 1.15 |
RF47Y80M4 | 47.75 | 0.75KW | 30.0rpm | 235N.m | 26kg | 5320N | 1.25 |
RF47Y80M4 | 42.87 | 0.75KW | 33.0rpm | 210N.m | 26kg | 5190N | 1.40 |
RF47Y80M4 | 36.93 | 0.75KW | 39.0rpm | 184N.m | 26kg | 5010N | 1.65 |
RF47Y80M4 | 34.73 | 0.75KW | 41.0rpm | 173N.m | 26kg | 4930N | 1.75 |
RF47Y80M4 | 29.88 | 0.75KW | 48.0rpm | 149N.m | 26kg | 4750N | 2.00 |
RF47Y80M4 | 26.70 | 0.75KW | 54.0rpm | 133N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
RF47Y80M4 | 23.59 | 0.75KW | 61.0rpm | 118N.m | 26kg | 4460N | 2.60 |
RF47Y80M4 | 26.74 | 0.75KW | 54.0rpm | 134N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
RF47Y80M4 | 23.28 | 0.75KW | 62.0rpm | 116N.m | 26kg | 4450N | 2.60 |
RF47Y80M4 | 21.81 | 0.75KW | 66.0rpm | 109N.m | 26kg | 4370N | 2.80 |
RF47Y80M4 | 19.27 | 0.75KW | 74.0rpm | 96N.m | 26kg | 4220N | 3.10 |
RF47Y80M4 | 17.89 | 0.75KW | 80.0rpm | 89N.m | 26kg | 4140N | 3.20 |
RF47Y80M4 | 16.22 | 0.75KW | 88.0rpm | 81N.m | 26kg | 4020N | 3.40 |
RF47電動(dòng)機(jī)減速器類(lèi)型:
RX..DR..單級(jí)底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
RXF..DR..單級(jí)B5法蘭安裝斜齒輪減速機(jī)電機(jī)
R..DR..底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
R..F DR..底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RZ..DR..B14法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RF47電動(dòng)機(jī)減速器安裝尺寸圖紙
RF47電動(dòng)機(jī)減速器生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約
立式減速機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:RF系列減速機(jī)與電機(jī)_立式減速機(jī)_立式齒輪減速電機(jī)一套_立式齒輪減速機(jī)_RF系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家_立式減速機(jī)生產(chǎn)廠家_立式齒輪減速機(jī)生產(chǎn)廠家
RF系列減速機(jī)型號(hào):RF17減速機(jī),RF27減速機(jī),RF37減速機(jī),RF47減速機(jī),RF57減速機(jī),RF67減速機(jī),RF77減速機(jī),RF87減速機(jī),RF97減速機(jī),RF107減速機(jī),RF137減速機(jī),RF147減速機(jī),RF167減速機(jī)
RF系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車(chē)電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   RF47電動(dòng)機(jī)減速器 RF47Y71M4 RF47Y80M4 RF47減速器電動(dòng)機(jī) RF47電動(dòng)機(jī)減速器生產(chǎn)廠家 RF47電動(dòng)機(jī)減速器廠家