FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)詳細(xì)信息
FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)
關(guān)鍵詞:FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)_FA27/GY0.12KW_FA27/GY0.18KW_FA27/G減速機(jī)_FA27/G減速機(jī)生產(chǎn)廠家_FA27/G減速機(jī)廠家
FA27/GY0.12KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
FA27/GY0.12KW | 140.74 | 0.12KW | 9.80rpm | 117N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.10 |
FA27/GY0.12KW | 129.09 | 0.12KW | 11.0rpm | 107N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.20 |
FA27/GY0.12KW | 109.90 | 0.12KW | 13.0rpm | 91N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.40 |
FA27/GY0.12KW | 94.76 | 0.12KW | 15.0rpm | 79N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.65 |
FA27/GY0.12KW | 88.32 | 0.12KW | 16.0rpm | 73N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.75 |
FA27/GY0.12KW | 77.21 | 0.12KW | 18.0rpm | 64N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.00 |
FA27/GY0.12KW | 72.37 | 0.12KW | 19.0rpm | 60N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.20 |
FA27/GY0.12KW | 63.86 | 0.12KW | 22.0rpm | 53N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.40 |
FA27/GY0.12KW | 56.62 | 0.12KW | 24.0rpm | 47N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.80 |
FA27/GY0.12KW | 50.19 | 0.12KW | 28.0rpm | 42N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.10 |
FA27/GY0.12KW | 46.78 | 0.12KW | 30.0rpm | 39N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.40 |
FA27/GY0.12KW | 40.89 | 0.12KW | 34.0rpm | 34N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.80 |
FA27/GY0.12KW | 38.33 | 0.12KW | 36.0rpm | 32N.m | 15.5Kg | 4430N | 4.10 |
FA27/GY0.12KW | 33.83 | 0.12KW | 41.0rpm | 28N.m | 15.5Kg | 4270N | 4.60 |
FA27/GY0.12KW | 29.56 | 0.12KW | 47.0rpm | 24N.m | 15.5Kg | 4100N | 5.30 |
FA27/GY0.12KW | 27.18 | 0.12KW | 51.0rpm | 23N.m | 15.5Kg | 4000N | 5.80 |
FA27/GY0.12KW | 23.25 | 0.12KW | 59.0rpm | 19N.m | 15.5Kg | 3820N | 6.70 |
FA27/GY0.12KW | 20.15 | 0.12KW | 68.0rpm | 17N.m | 15.5Kg | 3650N | 7.80 |
FA27/GY0.12KW | 18.84 | 0.12KW | 73.0rpm | 16N.m | 15.5Kg | 3580N | 8.30 |
FA27/GY0.12KW | 16.28 | 0.12KW | 85.0rpm | 14N.m | 15.5Kg | 3420N | 9.60 |
FA27/GY0.12KW | 13.84 | 0.12KW | 100rpm | 12N.m | 15.5Kg | 3250N | 11.0 |
FA27/GY0.12KW | 12.35 | 0.12KW | 112rpm | 10N.m | 15.5Kg | 3140N | 13.0 |
FA27/GY0.12KW | 10.55 | 0.12KW | 131rpm | 8.8N.m | 15.5Kg | 2990N | 15.0 |
FA27/GY0.12KW | 9.88 | 0.12KW | 140rpm | 8.2N.m | 15.5Kg | 2920N | 16.0 |
FA27/GY0.12KW | 9.40 | 0.12KW | 147rpm | 7.8N.m | 15.5Kg | 2870N | 17.0 |
FA27/GY0.12KW | 8.13 | 0.12KW | 170rpm | 6.7N.m | 15.5Kg | 2740N | 18.0 |
FA27/GY0.12KW | 6.91 | 0.12KW | 200rpm | 5.7N.m | 15.5Kg | 2600N | 20.0 |
FA27/GY0.12KW | 6.17 | 0.12KW | 224rpm | 5.1N.m | 15.5Kg | 2510N | 21.0 |
FA27/GY0.12KW | 5.27 | 0.12KW | 262rpm | 4.4N.m | 15.5Kg | 2390N | 23.0 |
FA27/GY0.12KW | 4.93 | 0.12KW | 280rpm | 4.1N.m | 15.5Kg | 2340N | 23.0 |
FA27/GY0.12KW | 4.16 | 0.12KW | 332rpm | 3.5N.m | 15.5Kg | 2210N | 25.0 |
FA27/GY0.18KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
FA27/GY0.18KW | 109.90 | 0.18KW | 12.0rpm | 143N.m | 16Kg | 4500N | 0.90 |
FA27/GY0.18KW | 94.76 | 0.18KW | 14.0rpm | 123N.m | 16Kg | 4500N | 1.05 |
FA27/GY0.18KW | 88.32 | 0.18KW | 15.0rpm | 115N.m | 16Kg | 4500N | 1.15 |
FA27/GY0.18KW | 77.21 | 0.18KW | 17.0rpm | 100N.m | 16Kg | 4500N | 1.30 |
FA27/GY0.18KW | 72.37 | 0.18KW | 18.0rpm | 94N.m | 16Kg | 4500N | 1.40 |
FA27/GY0.18KW | 63.86 | 0.18KW | 21.0rpm | 83N.m | 16Kg | 4500N | 1.55 |
FA27/GY0.18KW | 56.62 | 0.18KW | 23.0rpm | 74N.m | 16Kg | 4500N | 1.75 |
FA27/GY0.18KW | 50.19 | 0.18KW | 26.0rpm | 65N.m | 16Kg | 4500N | 2.00 |
FA27/GY0.18KW | 46.78 | 0.18KW | 28.0rpm | 61N.m | 16Kg | 4500N | 2.10 |
FA27/GY0.18KW | 40.89 | 0.18KW | 32.0rpm | 53N.m | 16Kg | 4410N | 2.40 |
FA27/GY0.18KW | 38.33 | 0.18KW | 34.0rpm | 50N.m | 16Kg | 4340N | 2.60 |
FA27/GY0.18KW | 33.83 | 0.18KW | 39.0rpm | 44N.m | 16Kg | 4200N | 3.00 |
FA27/GY0.18KW | 29.56 | 0.18KW | 45.0rpm | 38N.m | 16Kg | 4040N | 3.40 |
FA27/GY0.18KW | 27.18 | 0.18KW | 49.0rpm | 35N.m | 16Kg | 3950N | 3.70 |
FA27/GY0.18KW | 23.25 | 0.18KW | 57.0rpm | 30N.m | 16Kg | 3780N | 4.30 |
FA27/GY0.18KW | 20.15 | 0.18KW | 65.0rpm | 26N.m | 16Kg | 3630N | 5.00 |
FA27/GY0.18KW | 18.84 | 0.18KW | 70.0rpm | 24N.m | 16Kg | 3560N | 5.30 |
FA27/GY0.18KW | 16.28 | 0.18KW | 81.0rpm | 21N.m | 16Kg | 3410N | 6.10 |
FA27/GY0.18KW | 13.84 | 0.18KW | 95.0rpm | 18N.m | 16Kg | 3240N | 7.20 |
FA27/GY0.18KW | 12.35 | 0.18KW | 107rpm | 16N.m | 16Kg | 3140N | 8.10 |
FA27/GY0.18KW | 10.55 | 0.18KW | 125rpm | 14N.m | 16Kg | 2990N | 9.50 |
FA27/GY0.18KW | 9.88 | 0.18KW | 134rpm | 13N.m | 16Kg | 2930N | 10.0 |
FA27/GY0.18KW | 9.40 | 0.18KW | 140rpm | 12N.m | 16Kg | 2870N | 11.0 |
FA27/GY0.18KW | 8.13 | 0.18KW | 162rpm | 11N.m | 16Kg | 2750N | 12.0 |
FA27/GY0.18KW | 6.91 | 0.18KW | 191rpm | 9N.m | 16Kg | 2610N | 13.0 |
FA27/GY0.18KW | 6.17 | 0.18KW | 214rpm | 8N.m | 16Kg | 2520N | 14.0 |
FA27/GY0.18KW | 5.27 | 0.18KW | 251rpm | 6.9N.m | 16Kg | 2400N | 14.0 |
FA27/GY0.18KW | 4.93 | 0.18KW | 268rpm | 6.4N.m | 16Kg | 2350N | 15.0 |
FA27/GY0.18KW | 4.16 | 0.18KW | 318rpm | 5.4N.m | 16Kg | 2230N | 16.0 |
FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)類型:
F..底腳安裝平行軸—斜齒輪平行軸斜齒輪減速機(jī)
FA..B底腳空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FV..B底腳花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FA..空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FV..花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FAF..是B5法蘭空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FVF..是B5法蘭花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FAZ..是B14法蘭安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FVZ..是B14法蘭花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FF..是B5法蘭安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FH..B底腳空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FH..是空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FHF..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FHZ..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機(jī)
FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)安裝尺寸圖紙
FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家,看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約三相變頻電機(jī)減速機(jī)
關(guān)鍵詞:FA系列減速機(jī)與電機(jī)_變頻減速機(jī)_三相變頻電機(jī)減速器一套_變頻減速電機(jī)_變頻剎車電動(dòng)機(jī)齒輪箱_三相變頻電機(jī)減速機(jī)_變頻減速電機(jī)生產(chǎn)廠家
FA系列減速機(jī)型號(hào):FA27減速機(jī),FA37減速機(jī),FA47減速機(jī),FA67減速機(jī),FA77減速機(jī),FA87減速機(jī),FA97減速機(jī),FA107減速機(jī),FA127減速機(jī),FA157減速機(jī)
FA系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   FA27/G減速機(jī)電動(dòng)機(jī) FA27/GY0.12KW FA27/GY0.18KW FA27/G減速機(jī) FA27/G減速機(jī)生產(chǎn)廠家 FA27/G減速機(jī)廠家